HPEサーバのNVIDIA GPUサポート機種一覧(Cray & ProLiant)
GPUメーカー | GPU種類 | HPE Cray | HPE Superdome | HPE ProLiant ラックマウント | ProLiant タワー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX2500 EX4000 | XD670 | XD665 | XL675d Gen10 Plus | Superdome Flex 280 | Superdome Flex 280 | DL384 Gen12 | DL380 Gen11 | DL380a Gen11 | DL360 Gen11 | DL320 Gen11 | DL560 Gen11 | DL385 Gen11 | DL345 Gen11 | DL365 Gen11 | DL325 Gen11 | ML350 Gen11 | ML110 Gen11 | ||
筐体 | 水冷ブレード | 5U | 4U | 6U | 10U | 5U | 2U | 2U | 2U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 1U | 1U | タワー | タワー | |
NVIDIA | GH200 | O EX254n | O(2) | ||||||||||||||||
H100 NVL PCIe | O(10) | O(*) | O(4) | O(4) | |||||||||||||||
H100 NVL SXM5 | O(8) | O(4) | |||||||||||||||||
H100 80GB PCIe | O(10) | O(8) | O(4) | O(2) | O(4) | O(2) | O(4) | ||||||||||||
H100 SXM5 | O(8) | O(4) | |||||||||||||||||
L40S | O(10) | O(2) | O(4) | O(4) | |||||||||||||||
AMD | MI300a | O EX255a | |||||||||||||||||
Intel | Max 1100 | O(2) | O(4) |
NVIDIA | L40 | O(10) | O(8) | O(4) | O(3) | O(4) | O(2) | O(2) | O(4) | O(4) | |||||||||
L4 | O(16) | O(8) | O(8) | O(8) | O(3) | O(4) | O(8) | O(4) | O(3) | O(2) | O(4) | O(2) | |||||||
A40 | O(10) | O(8) | O(4) | ||||||||||||||||
A30 | O(8) | O(4) | |||||||||||||||||
A16 | O(3) | O(2) | O(4) | O(2) | O(4) | ||||||||||||||
A2 | O(3) | O(2) |
- 製品名DL320/360/380/380a/560, ML110/ML350=Intel CPU搭載製品、DL325/345/365/385=AMD CPU搭載製品
- GPUは個別見積(CTO構成)での販売となります。
- ()内が最大搭載数構成によりGPUサポート数は異なります。(*) DL380 + H100 NVL搭載数は最大3ですが、構成確認が必要です。
- SXM系, AMD GPUはHPE Crayシリーズでサポートされます。
HPE GPUサーバーご紹介(AI/VDI/HPCソリューション)
広告主募集
SEOで上位を取れているこの記事に、お問い合わせ先として貴社の問合せ先を設置しませんか?
IT Web Mediaでは、月額1万円~CTA広告掲載が可能です。
以下ボタンよりお問い合わせください。