【HPE・Dell・LES】Intel 第4世代ラック型サーバラインナップと比較
今回は第4世代プロセッサーを搭載する、HPE・Dell・LESの3社サーバのモデルを比較します。
Intel 第4世代(Sapphire Rapids)搭載のモデルです。
ただし、第5世代の搭載も可能なモデルもありますが、本記事では第4世代モデルにて比較します。
まずは各ベンダーのモデルと特徴を紹介していきます。
HPE
- HPE ProLiant DL20 Gen11
- HPE ProLiant DL320 Gen11
- HPE ProLiant DL360 Gen11
- HPE ProLiant DL380 Gen11
Dell
- PowerEdge R260
- PowerEdge R360
- PowerEdge R660
- PowerEdge R660XS
- PowerEdge R760
- PowerEdge R760xs
- PowerEdge R760xa
- PowerEdge R760XD2
- PowerEdge R860
- PowerEdge R960
Lenovo
HPEサーバーラインナップ
HPE ProLiant DL20 Gen11
1U ラックマウント型
プロセッササポート | Intel® Xeon® E-2400およびPentium®プロセッサ、最大8コア、95W TDP |
メモリ | 最大128GB DDR5、4800MT/s、Unbuffered(UDIMM) |
ネットワーク | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4ポートBASE-Tアダプター |
電源 | 290W非冗長、500W、800W、および1000W冗長電源オプション |
PCIeサポート | PCIe 5.0対応 |
管理 | HPE iLO 6によるサーバーライフサイクル管理 |
ストレージオプション | SFFおよびLFFのホットプラグおよび非ホットプラグ構成、NVMe、SAS、SATA対応 |
内部ストレージデバイス | オプションで光学ドライブ(DVD-ROMまたはDVD-RW) |
拡張スロット | 1 PCIe 5.0 x16スロット、1 外部OCP 3.0スロット、1 内部OROC 3.0スロット |
組み込み管理 | HPE iLO 6、UEFI、Intelligent Provisioning、iLO RESTful API、Active Health System |
セキュリティ機能 | TPM 2.0、UEFI Secure Boot、Silicon Root of Trust、Secure Recovery |
ストレージコントローラー | Intel VROC SATA SW RAID、HPE Smart Array E208e-p SR Gen10コントローラー、HPE MR216i-p Gen11 SPDMストレージコントローラー |
保証 | 3年間の部品、労働、および翌営業日のオンサイトサポート |
HPEサービス | インストール、スタートアップサービス、およびHPE GreenLake for Compute Ops Management |
Dellサーバーラインナップ
LESサーバーラインナップ
3社モデル比較
オススメの記事
HPE、Dell、LESの3社で最も安いサーバーはどこ?